IT 용어 도감: 엔지니어편 (웹 제작자나 개발자라면 꼭 알아두어야 할 엄선 키워드 256)

IT 용어 도감: 엔지니어편 (웹 제작자나 개발자라면 꼭 알아두어야 할 엄선 키워드 256)

$18.82
Description
『IT용어 도감』[엔지니어편]은 동명의 도서의 같은 저자가 낸 후속편으로 일반 대중 보다는 개발자나 웹 제작자, 회사원에 특화된 조금 더 전문 용어를 다룬다. 한 페이지당 한 용어를 쉬운 일러스트로 해설을 넣어 관련된 용어와 예제 설명까지 연결 지어 학습할 수 있다. 예를 들어 ‘핀테크(PinTech)’라는 용어를 공부한다면 ‘블록체인(Block Chain)’같은 관련 IT용어 뿐 아니라 ‘다이내믹 프라이싱’같은 상식 용어도 연결하여 고구마 줄기 엮듯 술술 기억할 수 있도록 했다. 제로 트러스트, VPoE, 긱 이코노미, ERP, SFA, 정규 표현식, 배포, 테스트 구동 개발(TDD), 머티리얼 디자인, OAuth, 결정 트리 등 256개의 엄선된 용어를 다뤘다.
특히 IT업계 동향을 알 수 있는 트렌드 용어, 엔지니어 1년차부터 알아야할 기본 용어, 시스템 개발 및 실행 환경 구축에 사용되는 IT 용어, 웹 제작 및 운용 관련 용어, 보안 네트워크 용어, 인공지능 관련 용어 등 장별 주제에 맞는 용어들을 수록해 최신 IT 트렌드를 따라잡을 수 있어 취준생이나 현업 개발자에게 안성맞춤이다. 특히 마지막 7장은 보너스 페이지처럼 일본 IT업계에서 사용하는 관용적 표현도 수록하고 있는데 국내에서 사용되지 않는 표현은 해당 영어 표현을 상단에 병기하여 최대한 의미를 살려 이해할 수 있도록 했다.
저자

마스이도시카츠

(増井敏克)
마스이기술사사무소대표이자기술사(정보공학부문).
1979년나라현에서태어났고,오사카부립대학대학원을수료했다.테크니컬엔지니어(네트워크,정보시큐리티)와정보처리기술자시험에다수합격했으며,비즈니스수학검정1급에합격하고,공익재단법인일본수학검정협회인정트레이너로활동하고있다.비즈니스,수학,IT를조합해컴퓨터를올바르고효율적으로사용하기위한스킬업지원과각종소프트웨어도개발하고있다.
저서에는『IT용어도감:비즈니스에서사용할수있는엄선키워드256』,『코딩의수학적기초를다지는알고리즘퍼즐68』,『그림으로배우는프로그래밍구조』,『그림으로배우는보안구조』,『이토록쉬운딥러닝을위한기초수학with파이썬』,『프로그래밍언어도감』,『잠자는코딩브레인을깨우는알고리즘퍼즐69』,『IT개발자를설레게하는자동화의마법』,『R과Python으로배우는통계학입문』등이있다.

목차

머리말
이책을읽는방법

제1장Keyword001~034
IT업계의동향을알수있는트렌드용어
제로트러스트|‘세상에믿을통신은하나도없다’라는전제하에검사한다|
엣지컴퓨팅|단말기에서처리해서버의부하와지연을줄인다|
양자컴퓨터|어려운문제를풀것으로기대되는컴퓨터|
DX(디지털트랜스포메이션)|데이터와디지털기술로기업의비즈니스모델을변혁한다|
5G|휴대전화의제5세대무선통신기술|
싱귤래리티,특이점(Singularity)|인공지능이사람의지능을뛰어넘을것이라는가설|
RPA|로봇소프트웨어를통해사무처리를자동화하는기술|
LPWA|저소비전력으로장거리통신을구현한무선통신기술|
LTE-M|LTE의빈대역을사용하는IoT통신규격|
NGN|신세대네트워크기반|
IPoE|랜(LAN)과같은방법으로인터넷에접속하는접속방식|
MaaS|IT로다양한교통수단정보를통합해하나의서비스로제공|
HCI|서버를1대로구성할수있는인프라제품|
마이크로서비스|여러작은서비스로분할해애플리케이션을구성한다|
블록체인|분산형네트워크와암호화기술을이용한데이터관리기법|
xR(VR,AR,MR)|현실세계와가상세계의융합|
LiDAR|반사를이용한거리측정|
옴니채널|인터넷과실제를융합한마케팅기법|
온프레미스|서버를자체적으로구축·운용하는방식|
VUI|스마트스피커로확장하는음성인식인터페이스|
구독|이용료를지불하고기간내에만이용하는계약|
NFC|비접촉IC칩으로구현된근거리무선통신|
핀테크|IT와금융의융합|
SDGs|세계가안고있는문제에대한목표|
디지털트윈|사이버공간에물리공간을재현한다|
e-SIM|통신사나통신플랜을교환없이변경할수있는SIM|
GIGA스쿨구상|학교에서정보통신기술(ICT)을활용한다|
데이터사이언티스트|가치있는데이터를추출해분석하는빅데이터전문가|
추천|고객맞춤형상품이나서비스를추천|
다이내믹프라이싱|수요와공급에맞춰가격을책정하는방식|
노코드(No-cde)와로우코드(Low-code)|코드사용을최소화하는앱개발서비스|
OTG|스마트폰과USB기기를직접접속할수있는규격|
STEM교육과STEAM교육|이수교육에창조성교육을더한교육개념|
도그푸딩|자사의서비스나제품을사내에서먼저테스트하는것|
Column|관련용어를찾아보자|

제2장Keyword035~076
엔지니어1년차라면알아둬야할기본용어
GDPR|EU의개인정보보호규정|
CCPA|캘리포니아주의개인정보보호장치|
CxO(CTO,CIO,CISO,…)|다양한업무책임자의총칭과호칭|
VPoE|엔지니어를이끄는관리책임자|
테크리드|개발팀을이끄는개발자|
EM|엔지니어의기술력과근무방식을최대화한다|
풀스택|혼자서다양한영역의기술을망라|
1on1|부하들의성장을지원하는정기적인모임|
OKR|회사의목표와개인의목표를연계시키는프레임워크|
정보은행|행동이력과구매이력을일원화해관리|
소사이어티5.0|IoT로새로운가치를창출해과제와어려움을극복한다|
커넥티드시티|최첨단기술로만드는미래도시|
긱이코노미|인터넷을통해일시적인업무를받는새로운근무방식|
인더스트리4.0|제조업분야의새로운산업혁명|
PoC|새로운아이디어나콘셉트의실현가능성을검증하는것|
PLM|제품의기획에서폐기까지를관리하는기법|
BPM과BPMS|기업의업무개선을가시화|
BRMS|실무규칙을관리해시스템개발을효율화하는비즈니스규칙관리시스템|
ERP|기업의경쟁력을강화하는통합정보시스템|
SCM|수주에서납품까지업무과정을통합적으로운영하는전략|
CRM|고객정보를관리해고객에게맞는상품과서비스제공|
SFA|IT기술을적용해영업능력을효율화하는시스템|
챗봇|고객의문의에자동으로응답하는프로그램|
DSP와SSP|광고전송을최적화한다|
RFID|상품을ID정보가저장돼있는태그로관리한다|
어플라이언스|특정기능에특화된기기|
DMP|정보를축적하고고객에게맞춰광고를전송한다|
KPI와KGI|기업과부서의목표달성지표|
이탈률|서브스크립션해지율|
MRR과ARR|서브스크립션형비즈니스성장을조사하는지표|
어질리티|사회변화에대응할수있는민첩성|
EMS|제조업의아웃소싱|
마크다운|문서의구조를손쉽게지정할수있는기법|
미들웨어|운영체제와앱을중개하는소프트웨어|
디바이스드라이버|하드웨어를조작하는소프트웨어|
벤치마크|하드웨어나소프트웨어의성능을평가하는기준|
어드벤트캘린더|12월에엔지니어가투고하는블로그의바통|
형태소분석|구성요소를의미있는최소한의단어로나눠분석하는작업|
정규화(Normalization)|중복을최소화해데이터를구조화하는프로세스|
정규표현식|여러문자열을하나의패턴으로식별하는표현|
트래픽|일정기간내에네트워크를통과하는데이터의양|
트리거|동작을유발한계기나도화선을의미|
Column|러버덕디버깅기법을활용해보자|

제3장Keyword077~119
시스템을개발하거나실행환경을구축할때사용하는IT용어
도커|컨테이너형가상화플랫폼|
쿠버네티스|컨테이너단위로앱을자동으로관리하는오픈소스기반|
WSL|윈도우상에서리눅스를네이티브로실행하는가상환경|
확장성|하드웨어나소프트웨어등을유연하게확장할수있다|
하이퍼바이저|
씬프로비저닝|저장공간을가상화해대용량을다룰수있도록한다|
리팩터링|사용자가보는외부화면은그대로두면서내부구조를정리하는것|
가비지컬렉션|불필요한영역을자동으로해제시키는기능|
애자일|요건정의에서릴리즈까지를단기간에반복하는방법|
스크럼|우선순위가높은것부터움직이는소프트웨어개발기법중하나|
스파이럴|설계와프로토타입작성을반복하는개발방법|
이터레이션과스프린트|애자일개발의개발주기|
린스타트업|의사를신속하게결정하기위해가설검증을반복하는방법|
빌드(빌드툴)|소스코드로실행파일생성|
디플로이|개발된소프트웨어를사용할수있도록배치|
테스트주도개발(TDD)|테스트코드를사전에준비해개발을추진하는기법|
WBS(업무분류체계)|프로젝트의범위와최종산출물을세부요소로분할한계층적구조|
UML|객체지향분석과설계를위한모델링언어|
도메인주도설계(DDD)|고객과개발자가공통언어를사용해설계하는방법|
클린아키텍처|부품을한방향으로관리하는소프트웨어설계방법|
CI/CD|빌드,테스트,디플로이를자동화하는시스템|
RFP(제안요청서)|소프트웨어로구현하는범위를문서로결정한다|
laC|인프라의구성을코드로기술하고관리하는것|
FPGA|내부구성을자유롭게변경할수있는집적회로|
아키텍처|하드웨어와소프트웨어의설계방식|
디자인패턴|소프트웨어설계노하우집|
프레임워크|많은소프트웨어에서사용되는토대|
스레드와프로세스|소프트웨어가CPU를이용하는단위|
이뮤터블|나중에상태를변경할수없는것|
오픈소스(OSS)|소스코드를무료로공개하는소프트웨어|
데브옵스(DevOps)|개발(Development)과운영(Operations)의합성어|
SRE(사이트신뢰성엔지니어링)|신뢰성을높이기위한시스템자동화|
SoE와SoR|시스템설계의방향성|
클러스터(Cluster)|수많은컴퓨터를모아놓은집합체|
마이그레이션(Migration)|다른운영환경으로옮겨가는과정|
크로스플랫폼(crossplatform)|둘이상의플랫폼에서실행가능한소프트웨어|
해커톤(Hackathon)|개발에몰두하는행사나공모전|
정적분석(Staticanalysis)|프로그램을실행하지않고확인하는방법|
커버리지(Coverage)|테스트의망라율을측정하는지표|
NoSQL|관계데이터베이스이외의데이터베이스|
스토어드프로시저(StoredProcedure)|데이터베이스관리시스템에저장되는정형처리|
구체화뷰(MaterializedView)|데이터베이스참조성능을향상시키는기술|
버전관리시스템|파일변경사항을관리하는소프트웨어|
Column|자격시험의출제범위를활용하자|

제4장Keyword120~157
웹을제작하거나운용할때사용하는IT용어
AMP|고속으로스마트폰을여는기법|
OGP|웹사이트의내용을SNS상에서공유하기위한구조|
SPA|단일웹페이지에서콘텐츠를전환하는구조|
정적사이트생성기(SSG)|마크다운에서웹사이트를생성하는소프트웨어|
SSR과CSR|자바스크립트코드를렌더링하는위치차이|
서드파티쿠키|서로다른도메인에서사용하는쿠키|
블랙햇SEO|검색엔진의결과를조작한다|
반응형디자인(리스폰시브디자인)|다른크기의화면에서도보기쉽게배치하는디자인|
캐러셀(Carousel)|페이지내의요소를좌우로이동해전환하는기법|
CSS프레임워크|전형적인웹디자인의토대|
웹어셈블리(WASM)|웹브라우저상에서고속으로실행하는프로그래밍언어|
웹소켓|웹에서양방향통신을구현하는구조|
WebRTC|웹으로실시간통신을구현하는구조|
WebGL|웹브라우저에서3D를표시하는시스템|
SVG|벡터형식으로작성하는이미지포맷|
웹팩|자바스크립트등여러파일을정리하는툴|
웹P|압축률이높은새로운이미지저장형식|
RFC|웹기술에관한사양제안이나결과에대한문서|
리버스프록시|외부처리를중개하는서버기능|
CDN|많은콘텐츠를효율적으로전송하는구조|
서버리스|서버보수나운용없이이용하는방법|
헤드리스CMS|외형을자유롭게만들수있는웹콘텐츠관리구조|
트랜스파일러|다른프로그래밍언어의소스코드를생성한다|
잼스택(JAMstack)|자바스크립트와API로동적인웹사이트를구현하는방법|
가상DOM|브라우저내의요소를조작해고속으로표시하는시스템|
머티리얼디자인|구글이추천하는새로운디자인의일종|
PWA|스마트폰앱처럼취급할수있는웹앱|
서비스워커|백그라운드에서움직이는스크립트|
VPS|대여로자유롭게사용할수있는가상전용서버|
XaaS(SaaS,Paas,Laas)|클라우드에서제공하는서비스형태|
스크래핑과크롤링|웹사이트에있는정보를끄집어낸다|
REST|URI를지정하여자원을조작하는구조|
SOAP|웹서비스간데이터를교환하는프로토콜|
그래프QL|웹API용질의언어|
OpenAPI(Swagger)|RESTAPI를정의하는툴|
SAML|도메인간에이용자를인증하기위한규격|
스크래치개발|소프트웨어나컴퓨터시스템을제로상태에서만들