감각 측정에 관한 베버-페히너 법칙 이야기

감각 측정에 관한 베버-페히너 법칙 이야기

$14.74
저자

최행진

저자:최행진
고려대학교물리학과를졸업했다.물리학을좀더심도깊이공부하기위해대학원에진학한천상물리학도다.대학원에서빛을연구하는광학을세부전공했다.학부때부터대학교교재수준의책들을쓰기시작했다.최초출간한책은수치해석학교재로,한대학교에서정식교재로채택됐다.
이에고무된저자는수학,물리학,컴퓨터등과학의매우광범위한분야에서왕성한집필활동을이어가고있다.

목차


지은이서문|4

제0장표기법|11
0.1.외래어|13
0.2.미분연산자|13
0.3.JND|13

제1장무거움과베버법칙|15
1.1.베버|17
1.2.베버이전의부게르부터베버이후의페히너까지|18
1.2.1.부게르와마송|18
1.2.2.슈타인하일|19
1.2.3.페히너|19

제2장길이와베버법칙|23

제3장페히너법칙을엄밀하게유도|27
3.1.베르누이는어떻게유도했는가?|29
3.2.페히너는어떻게유도했는가?|32
3.3.베르누이에대한페히너의논평|35
3.4.서스톤은어떻게유도했는가?|36
3.5.각자의유도를비교|39
3.5.1.베르누이대페히너|39
3.5.2.베르누이대서스톤|40
3.6.링크는어떻게유도했는가?|41
3.7.마무리|42

제4장소리의크기와베버-페히너법칙|47
4.1.음파세기에대한반응은소리크기|49
4.2.음파세기는진폭의제곱에비례|50

제5장별의밝기와베버-페히너법칙|53
5.1.별의등급체계의역사|55
5.2.히파르코스는베버-페히너법칙을최초로적용했다?|57
5.3.허셜과포그슨|60
5.4.광도|61

제6장소리의높낮이와베버-페히너법칙|65
6.1.페히너법칙을이해하기어려운이유|67
6.2.진동수와음고|69
6.2.1.음파진동수에대한반응은음고|69
6.2.2.음고와베버-페히너법칙|69
6.3.악기에숨겨진비밀|70
6.3.1.기본음악이론|71
6.3.2.사례①:반음씩내린경우|72
6.3.3.사례②:온음씩올린경우|74
6.3.4.베버-페히너법칙을완벽하게이해하기|76
6.4.심리음향학|77

제7장색깔과베버-페히너법칙|81
7.1.기본색이론|83
7.1.1.기본용어|83
7.1.2.색체계고안자들|85
7.2.뉴턴|86
7.3.먼셀|87
7.4.오스트발트|89
7.4.1.오스트발트색체계의기본철학|90
7.4.2.오스트발트색상환|90
7.4.3.오스트발트색입체|91
7.5.색깔은빛의진동수에대한반응|93
7.6.CIE색좌표|95

제8장악취와베버-페히너법칙|99
8.1.신비로운화학적감각|101
8.2.악취와악취물질|102
8.3.악취판정|104
8.4.악취물질의농도와악취도|106

제9장감상및비판|109
9.1.감상|111
9.2.비판|112
9.2.1.제임스|112
9.2.2.스티븐스|113
9.2.3.왓슨|113

제10장정신물리학|115
10.1.베버법칙|118
10.2.페히너의로그함수법칙|119
10.3.스티븐스의멱함수법칙|122
10.4.페히너법칙과스티븐스법칙을비교|124
10.5.스케일링|124

제11장정보이론과의관계|127
11.1.정보이론|129
11.1.1.정보량|129
11.1.2.정보이론의응용|132
11.2.MIT가주목한발상|132
11.2.1.확률은특별한종류의자극이며정보량은특별한종류의반응이다.|133
11.2.2.정보량은확률의감소함수이다.|133
11.2.3.결론|134

제12장부록|137
12.1.로그함수|138
12.2.멱함수|138
12.3.지수함수|138
12.4.등비수열에로그를취하면등차수열|138
12.5.기하평균에로그를취하면산술평균?|139

필자가지금까지출판한책들|140

출판사 서평

자극에대한반응은감각이다.
감각은자극보다매우주관적이다.
감각과지각에관한심리학·물리학적법칙,베버-페히너법칙!

베버-페히너법칙은인간의감각이자극의강도변화에어떻게반응하는지설명하는중요한이론이다.이법칙은감각의정량적측정을가능케해심리학,생리학,마케팅,디자인등다양한분야에서활용하고있다.『감각측정에관한베버-페히너법칙이야기』는베버와페히너뿐만아니라그리스의천문학자히파르코스로부터섀넌의정보이론까지여러학자의이론을분석하고알기쉽게설명한다.

정보량의정의식과페히너함수식의유사점발견!

특히이책은베버-페히너법칙과정보이론과의유사성을밝히는데집중한다.저자최행진은두이론의유사성을세계적으로유명한무료논문저장사이트arXiv에등록했다.MIT에서는이곳에등록된논문중발상이가장뛰어난논문을하루에한편씩선정하는데,2010년2월24일에선정될만큼주목받았다.

『감각측정에관한베버-페히너법칙이야기』는과학도만을위한책은아니다.체코의작곡가야나체크가신포니에타를초연할당시실제들리는소리에대한에피소드등과학을잘알지못하는독자도교양을쌓을수있는신기하고매력적인책이다.