식품회사순위(중소기업편)_46,763건
수록항목:회사명,대표자,우편번호,주소,전화번호,팩스번호,홈페이지,형태,설립일자,종업원수,업종코드,업종,주생산품,지역,업종분류(대,중,소)
재무항목:회계연도,매출액,순이익,영업이익,자산총계,부채총계,자본총계,자본금(단위:백만원/회계연도:2011~2024년도중1개년수록)
수록건수:총46,763건중전화번호약34,000건/팩스번호약27,000건/홈페이지약6,700건
●순위별
①식품회사_매출액_순위_27,407건②식품회사_순이익_순위_27,314건③식품회사_영업이익_순위_27,358건
④식품회사_자산총계_순위_29,974건⑤식품회사_부채총계_순위_24,241건⑥식품회사_자본총계_순위_29,927건
⑦식품회사_자본금_순위_29,908건
●업종별
가공식품도매업_4,595건|가금류가공및저장처리업_471건|가금류도축업_6건|
가금류및조류사육업_60건|간이음식포장판매전문점_297건|간이음식점업_109건|
건강기능식품제조업_431건|건강보조식품소매업_555건|건강보조용액화식품제조업_105건|
건어물및젓갈류도매업_104건|건어물및젓갈류소매업_17건|곡물가공품제조업_339건|
곡물가공품,전분및전분제품제조업_8건|곡물도정업_363건|곡물및기타식량작물재배업_850건|
곡물및유지작물도매업_614건|곡물제분업_102건|곡물혼합분말및반죽제조업_65건|
곡물,곡분및가축사료소매업_117건|과실및그외채소절임식품제조업_524건|
과실,음료용및향신용작물재배업_13건|과실,채소가공및저장처리업_803건|과실류도매업_3,233건|
과실작물재배업_195건|과자류및코코아제품제조업_307건|기관구내식당업_463건|
김밥및기타간이음식점업_108건|김치류제조업_112건|낙농제품및식용빙과류제조업_5건|
낙농품및동·식물성유지도매업_1,046건|도시락및식사용조리식품제조업_143건|도시락류제조업_108건|
도축,육류가공및저장처리업_7건|도축업_80건|동물용사료및조제식품제조업_331건|
두부및유사식품제조업_155건|떡,빵및과자류제조업_190건|떡류제조업_264건|
맥아및맥주제조업_51건|면류,마카로니및유사식품제조업_203건|무도유흥주점업_4건|
발효주제조업_60건|비가공식품도매업_450건|비알코올음료도매업_546건|
비알코올음료및얼음제조업_12건|비알코올음료제조업_285건|비알코올음료점업_438건|
빵류제조업_434건|빵류,과자류및당류소매업_74건|빵류,과자류,당류,초콜릿도매업_402건|
산업용농·축산물및동·식물도매업_5건|산업용농축산물및산동물도매업_211건|생맥주전문점_21건|
생수생산업_48건|서양식음식점업_566건|설탕제조업_5건|소주제조업_18건|
수산동물가공및저장처리업_510건|수산동물건조및염장품제조업_307건|수산동물냉동품제조업_124건|
수산동물훈제,조리및유사조제식품제조업_203건|수산물가공및저장처리업_6건|
수산물가공식품도매업_284건|수산식물가공및저장처리업_444건|수프및균질화식품제조업_39건|
식료품소매업_491건|식료품제조업_1,173건|식사용가공처리조리식품제조업_157건|
식초,발효및화학조미료제조업_72건|식품위생용종이상자및용기제조업_100건|식품제조업_35건|
식품첨가물제조업_249건|신선식품및단순가공식품도매업_676건|
신선,냉동및기타수산물도매업_2,905건|신선,냉동및기타수산물소매업_268건|알코올음료제조업_9건|
액상시유및기타낙농제품제조업_115건|얼음제조업_36건|외국식음식점업_132건|
육류가공및저장처리업_11건|육류가공식품도매업_388건|
육류기타가공및저장처리업(가금류제외)_1,561건|육류도매업_2,790건|육류도축업(가금류제외)_32건|
육류소매업_504건|육류포장육및냉동육가공업(가금류제외)_431건|
음·식료품및담배가공기계제조업_361건|음·식료품및담배도매업_10건|음·식료품및담배소매업_2건|
음·식료품및담배중개업_831건|음·식료품위주종합소매업_309건|음료및담배도매업_23건|
음료및담배소매업_4건|음료소매업_256건|음료용및향신용작물재배업_24건|음식점업_616건|
이동음식점업_18건|인삼식품제조업_130건|일반유흥주점업_27건|일식음식점업_291건|
장류제조업_273건|전분제품및당류제조업_95건|제과점업_225건|조리반찬류소매업_48건|
조미료도매업_107건|조미료및식품첨가물제조업_166건|주류도매업_1,529건|주점업_91건|
주정제조업_6건|중식음식점업_240건|증류주및합성주제조업_34건|차류가공업_206건|
채소,과실및뿌리작물소매업_399건|채소,화훼및과실작물시설재배업_435건|
천연및혼합조제조미료제조업_481건|출장음식서비스업_57건|치킨전문점_58건|커피가공업_387건|
커피및차류도매업_218건|커피전문점_452건|탁주및약주제조업_172건|
피자,햄버거,샌드위치및유사음식점업_305건|한식면요리전문점_26건|한식육류요리전문점_86건|
한식음식점업_702건|한식일반음식점업_1,848건|한식해산물요리전문점_35건|
●지역별
①서울_9,831건②경기_12,098건③강원_1,621건④경남_2,375건⑤경북_2,313건⑥광주_1,385건
⑦대구_1,366건⑧대전_961건⑨부산_2,645건⑩세종_208건⑪울산_394건⑫인천_1,813건
⑬전남_2,683건⑭전북_1,969건⑮제주_1,108건⑯충남_2,251건⑰충북_1,742건