생태 돋보기로 다시 읽는 세계 속담

생태 돋보기로 다시 읽는 세계 속담

$12.17
Description
여행가 나리 선생님과 생태학 박사들의 즐거운 대화!


게가 새끼에게 똑바로 걷기를 가르친다!
“모든 게는 옆으로만 걸을까요? 앞으로 걷는 게가 있다고요?”
악어는 경계하기 위해 두 눈을 뜨고 잔다!
“악어는 한쪽 눈만 감고 잔다고요? 악어는 눈꺼풀이 두 개라고요?”

삶의 지혜와 감동이 가득한 세계 속담 속 생태 정보!

나리 선생님이 들려주는 세계 속담 속 다양한 삶의 이야기와
국립생태원 연구원들의 생태 정보를 동시에 만나 보세요.

〈생태 돋보기로 다시 읽는 세계 속담〉은 세계 각국의 속담을 풀어낸 동화와 그 속에 등장하는 동식물의 생태정보를 함께 읽을 수 있도록 국립생태원 연구원들이 심혈을 기울여 집필한 새로운 관점의 이야기 정보책입니다.
40편의 동화와 40편의 생태정보가 교차로 구성되어 읽으며, 동화 부분은 동식물의 습성이나 자연의 질서에 비유하여 보편적 지혜를 전하는 여러 나라의 속담을 그림과 동화로 재치 있게 풀어냈습니다. 생태정보 부분은 다양한 종류의 동식물에 대한 생태학적 궁금증을 해결해 주도록 자세한 설명과 함께 200여장의 사진과 그림을 함께 수록했습니다.
저자

국립생태원

국립생태원은사람과자연이조화롭게살아갈수있는환경을만들기위해생태에대한연구와교육,전시기능을담당하고있는국가기관이다.국립생태원에서는생명다양성보전,생태계복원,기후변화등에관한세계적인수준의연구를수행하고있다.기후대별생태계를생생하게체험할수있는생태전시관‘에코리움’과디지털체험관‘미디리움’은많은사람들의사랑을받고있으며,다양한대상층의눈높이에맞는교육프로그램도운영하고있다.또한국립생태원은출판부를통해자연이들려주는희망노래가우리의미래가되기를바라는마음으로,소중한생태정보와이야기들을다양한책으로엮어내고있다.

목차

머리말6

다시읽는세계속담01|낙타등에서평평한곳을찾지마라12
푸름박사의생태이야기|등이평평한낙타는건강하지않다고?16

다시읽는세계속담02|앵무새처럼반복한다18
푸름박사의생태이야기|앵무새는늘같은말만반복할까?20

다시읽는세계속담03|덜익은무화과가다익은무화과와맞닿으면익기시작한다22
푸름박사의생태이야기|무화과나무에는꽃이안필까?24

다시읽는세계속담04|늙은말도조랑말에게배운다26
푸름박사의생태이야기|덩치는작아도조랑말은힘이세다고?28

다시읽는세계속담05|닭이꼬끼오하고울었다고달걀을낳는것은아니다30
푸름박사의생태이야기|닭은왜아침에울까?32

다시읽는세계속담06|연어를잡기위해서피라미를잃어야한다34
푸름박사의생태이야기|연어가옷을갈아입는이유는?36

다시읽는세계속담07|꽃을심을뜻이있어꽃을심었으나꽃은피지않고,무심코버들가지를꽂았더니나무그늘을이루었다38
푸름박사의생태이야기|버드나무가지를땅에꽂으면나무가될까?42

다시읽는세계속담08|늙은암소는자신이송아지였던때를생각하지못한다44
푸름박사의생태이야기|고기소와젖소가다르다고?46

다시읽는세계속담09|참새는학과함께춤추어서는안된다48
푸름박사의생태이야기|학이큰날개를펴고춤추는이유는?50

다시읽는세계속담10|작은새는옥수수의그루터기위에있어도행복을느낀다52
푸름박사의생태이야기|옥수수는사람에게도고마운식물이라고?54

다시읽는세계속담11|뱀다리를그린다56
푸름박사의생태이야기|뱀의조상은다리가있었다고?58

다시읽는세계속담12|게가새끼에게똑바로걷기를가르친다60
푸름박사의생태이야기|앞으로걷는게도있을까?62

다시읽는세계속담13|한그루의대나무도마디마다길이가다르다64
푸름박사의생태이야기|대나무는나무일까,풀일까?68

다시읽는세계속담14|노루고기한조각에고양이두마리의가치가있다70
푸름박사의생태이야기|노루는그늘진곳을좋아한다고?74

다시읽는세계속담15|어리석은자는독수리의날개와올빼미의눈을가졌다76
푸름박사의생태이야기|올빼미는눈이안좋을까?78

다시읽는세계속담16|개미가모이면나무를뒤흔든다80
푸름박사의생태이야기|천하장사개미가있다고?82

다시읽는세계속담17|오이는푸른색일때먹어야하고,멜론은노란색일때먹어야한다84
푸름박사의생태이야기|오이열매는암꽃에서나온다고?86

다시읽는세계속담18|새끼표범은표범의반점도물려받는다88
푸름박사의생태이야기|몸에반점이없는표범도있을까?90

다시읽는세계속담19|종달새다리하나가통째로구운고양이한마리보다낫다92
푸름박사의생태이야기|종달새는점점보기드물어지는동물이라고?94

다시읽는세계속담20|자벌레는몸을펴기위해움츠린다96
푸름박사의생태이야기|자벌레가몸을움츠리는이유는?98

다시읽는세계속담21|훌륭한나무한그루에만마리새가머무를수있다100
푸름박사의생태이야기|아프리카사람들을살리는나무가있다고?102

다시읽는세계속담22|원숭이는거울로자기모습을바라보면서자신을가젤이라고상상한다104
푸름박사의생태이야기|가젤의뿔은하프를닮았다고?106

다시읽는세계속담23|배부른비둘기에게는버찌도쓰다108
푸름박사의생태이야기|도시의비둘기가살이찌는이유는?110

다시읽는세계속담24|거북의등을깨무는파리,그주둥이가부러진다112
푸름박사의생태이야기|벌처럼주둥이가긴파리가있다고?116

다시읽는세계속담25|지식을쌓고실행하지않는자는밭갈고씨뿌리지않는자와같다118
푸름박사의생태이야기|씨를뿌리지않아도식물이번식할까?120

다시읽는세계속담26|스컹크를잡으려고생쥐를보낸다122
푸름박사의생태이야기|스컹크도종류마다다른모습이라고?124

다시읽는세계속담27|악어는경계하기위해두눈을뜨고잔다126
푸름박사의생태이야기|악어는눈꺼풀이두개라고?130

다시읽는세계속담28|파샤의말에편자를박으면풍뎅이도다리를내민다132
푸름박사의생태이야기|풍뎅이는식성이다양하다고?134

다시읽는세계속담29|비옥한땅이라해도가꾸지않으면잡초가난다136
푸름박사의생태이야기|잡초를이기는식물이있다고?138

다시읽는세계속담30|암퇘지는장미보다겨를더좋아한다140
푸름박사의생태이야기|돼지의냄새맡는능력은얼마나뛰어날까?144

다시읽는세계속담31|전갈이불에서빠져나오도록도와준자를문다146
푸름박사의생태이야기|전갈은꼬리끝에무기를달고다닌다고?148

다시읽는세계속담32|낙엽한잎떨어지는것을보고가을이왔음을안다150
푸름박사의생태이야기|가을이되면왜낙엽이생길까?152

다시읽는세계속담33|이를잡으려고칼을뽑아서는안된다154
푸름박사의생태이야기|이는사는곳에따라종류가다르다고?156

다시읽는세계속담34|포도를길바닥에심지마라158
푸름박사의생태이야기|포도는척박한땅에서도잘자란다고?160

다시읽는세계속담35|양털을깎되가죽까지벗겨서는안된다162
푸름박사의생태이야기|양털을깎는것은사람에게만좋을까?166

다시읽는세계속담36|진흙탕은뱀장어를질식시키지않는다168
푸름박사의생태이야기|뱀장어는진흙속에서겨울을보낸다고?170

다시읽는세계속담37|배는익으면떨어져야한다172
푸름박사의생태이야기|다익은배는떨어질수밖에없다고?174

다시읽는세계속담38|해가저문뒤반딧불이는'우리가세상에빛을줬지'라고생각한다176
푸름박사의생태이야기|반딧불이는알에서도빛을낸다고?178

다시읽는세계속담39|달팽이가점액을흘려도그이유를묻지마라180
푸름박사의생태이야기|달팽이점액은치료효과가있을까?182

다시읽는세계속담40|엉겅퀴를뿌린사람은가시를거둘것이다184
푸름박사의생태이야기|엉겅퀴가시는얼마나날카로울까?188

찾아보기190

출판사 서평

여행가나리선생님과생태학박사들의즐거운대화!

게가새끼에게똑바로걷기를가르친다!
“모든게는옆으로만걸을까요?앞으로걷는게가있다고요?”
악어는경계하기위해두눈을뜨고잔다!
“악어는한쪽눈만감고잔다고요?악어는눈꺼풀이두개라고요?”

삶의지혜와감동이가득한세계속담속생태정보!

나리선생님이들려주는세계속담속다양한삶의이야기와
국립생태원연구원들의생태정보를동시에만나보세요.




●우리아이들의눈높이에맞춘속담의재구성

‘한그루의대나무도마디마다길이가다르다’,‘자벌레는몸을펴기위해움츠린다’,‘배부른비둘기에게는버찌도쓰다’와같이처음들어보지만보편적인인간의지혜를담고있는세계각국의속담을오늘날아이들이쉽게이해하고공감할수있는이야기로풀어냈습니다.



●이야기속동식물의생태정보를들려주는최고의전문가들

각동화뒤에는이야기에나왔던동식물에대한궁금증을해결해주는‘푸름박사의생태이야기’를수록하였습니다.포유류,조류,곤충류,양서·파충류,어류,식물류등을전공한국립생태원연구원들이속담속생태학적오류들을바로잡고,이야기에등장하는동·식물에대한정보를어린이독자들이알기쉽게설명하였습니다.



●나리선생님과푸름박사가들려주는대화식구성

딱딱하고지루한이야기는이제그만!본문이야기와생태정보를나리선생님과푸름박사가나누는대화형식으로구성하여아이들이이야기속교훈과고급생태정보들을쉽고재미있게읽을수있도록구성하였습니다.



●정확한정보전달을위한다양한사진과일러스트레이션활용

푸름박사가들려주는생태이야기를정확하게전달하기위해풍부한시각자료를사용하였습니다.생태정보가가득한사진자료와일러스트레이션200여컷을수록하였습니다.



●자기주도적으로생각하는힘을길러주는‘생각돋보기’

아이들스스로생각하는힘을기를수있도록이야기가끝날때마다‘생각돋보기’를구성하여동화속교훈과지혜를그대로터득할수있도록배려하였습니다.



●누구나쉽게정보를찾아볼수있는‘찾아보기’포함

정보는내용도중요하지만독자가쉽게찾을수있어야합니다.아이들이원하는정보를쉽게찾을수있도록책속에등장하는동식물이름찾아보기를권말부록으로구성하였습니다.