디지털 마케팅 용어 도감 (일러스트로 이해하는 필수 키워드 256)

디지털 마케팅 용어 도감 (일러스트로 이해하는 필수 키워드 256)

$23.00
Description
디지털 마케팅,
용어를 알아야 흐름이 보인다!
마케팅 용어는 특히 약어가 많고 새로운 용어가 계속 등장해, 신입사원뿐만 아니라 베테랑 마케터도 새로운 용어를 계속 공부해야 한다. 특히 각종 분야를 넘나들기 때문에 SEO, SNS, 경영, 기술, 개발, 크리에이티브 용어까지 이해해야 흐름에 맞춰 적절한 디지털 마케팅 진행이 가능하다.
이 책은 디지털 마케팅이란 어렴풋한 개념을 누구든 이해할 수 있도록 하기 위해 사전식으로 구성되어 있다. 256개의 용어는 디지털 마케팅 기본 용어, 광고와 SEO 용어, 미디어·SNS 용어, 크리에이티브·판촉·영업 용어, 분석·개발 용어, 경영·경제 용어와 중요 인물로 7장으로 분류되어, 독자가 언제든 필요한 부분만 찾아 리스킬링할 수 있다. 약어가 많은 용어의 특징을 고려해 256개 용어의 전체 명칭과 음차를 항상 표시하고, 한 줄 정의와 자세한 설명이 있다. 또한 해당 용어와 관련 있는 용어를 3개씩 추가로 배치해, 총 1,024개의 디지털 마케팅 용어를 배울 수 있게 했다. 뿐만 아니라 모든 주요 용어를 나타내는 실생활 밀접 일러스트가 함께 있어 디지털 마케팅이 처음인 사람도, 디지털 마케팅 용어를 후배나 클라이언트에게 쉽게 설명해야 하는 사람도 수월하게 내용을 활용할 수 있게 했다.
저자

다케우치테츠야

HakuhodoDYONE집행임원,사업개발실
와세다(早稲田大学田)대학정치경제학부를졸업했다.NTT데이터,코퍼레이트디렉션등을거쳐2014년디지털애드버타이징컨소시엄에참가했다.2018년부터아이렙도겸임하며,그룹전체의통합디지털마케팅을포괄적으로이끌었다.2019년부터아이렙전임집행임원이되었다.
솔루션부문의사업시작을거쳐현재는자사서비스개발이나사업제휴·사업투자등다양한분야에종사한다.디지털마케터를위한구독형동영상학습서비스‘DIGIFUL아카데미’사업개발책임자다.저서로‘통합디지털마케팅의실천’(동양경제신보사)과‘디지털시대의기초지식BtoB마케팅’(쇼에이샤)이있다.“사업개발은곧인재육성!”이라는모토를갖고있다.

목차

01디지털마케팅기본용어
001DX|디지털기술을활용해기업과사업을변혁
002STP|시장을분류하여최적의대상자에게가치전달
003마케팅퍼널|인지에서구매까지의프로세스정리
004데이터주도마케팅|데이터를활용해마케팅수행
005브랜딩|소비자에게사랑받는브랜드만들기
006페르소나|예상되는고객의구체적인이미지
007트리플미디어|기업과소비자를연결하는세종류의미디어
008커스터머저니|고객이제품을구매해사용및지속하기까지의여정
009◦◦채널|고객과기업의접점이되는곳
0104P와4C|마케팅전략을정리하기위한축
011구매행동모델|고객의쇼핑방법을패턴화
012CX(고객경험)|사용또는정서적만족도등,고객이느끼는가치
013콘텐츠마케팅|콘텐츠를사용해고객을끌어들이기
014지표관리|마케팅정책에서사용하는다양한성과지표관리
015KGI와KPI|도달하고자하는목표와중간지표를수치로관리
016ROAS와ROI|(마케팅에대한)투자대비이익
017플랫포머|미디어나IT서비스등을제공하는사업자
018디지털광고|인터넷을통해전달되는광고
019미디어바잉|광고프레임을미디어기업으로부터구입
020매스광고|TV,신문등을활용한광고방법
021애드테크놀로지와마케팅테크놀로지|광고,마케팅관련기술
022리테일미디어|소매점을광고매체로활용
023검색엔진과SEO|검색시스템및검색결과의상위에표시되도록하는기술
024CRM|기업과고객사이의관계를강화하는방법
025인게이지먼트|기업과고객사이의양질의관계
026빅데이터와데이터주도|대량의데이터와그데이터의활용방법
027개인정보보호|개인이가진데이터지키기
028CCPA와GDPR|새로운개인정보보호법제정
029머신러닝과AI|대량의데이터를해석,학습하는기술
030OMO|온라인과오프라인의융합3
031라이브커머스|실시간동영상서비스로상품판매
032리드제너레이션|신규유입고객찾아내기
033리드너처링과리드퀄리피케이션|잠재고객과의관계성높이기
034MA|잠재고객관리도구
035SFA|기존고객관리도구
036시스템인티그레이터와클라우드인티그레이터|시스템개발사업자분류
037◦◦애즈어서비스(XaaS)|서비스로서◦◦을제공
038웹3.0|분산형,투명성,개인정보보호수준이높은인터넷
039블록체인|디지털자산의소유를증명하는기술
040NFT|콘텐츠와묶여있는보증서데이터
041CMO,CDO,CIO|마케팅,IT부문을총괄하는책임자
042엔터프라이즈아키텍트와비즈니스아키텍트|DX를추진하는전문인재
043데이터사이언티스트|데이터를분석,해석하는전문가

02타깃에게도달하는광고와SEO용어
044검색광고|검색엔진의결과와연관된광고
045디스플레이광고|사이트나애플리케이션에표시되는광고
046제휴마케팅|제품이팔렸을때리워드를받는광고방법
047콘텐츠연동형광고|사이트나애플리케이션내부의기사와연동한광고
048동영상광고|동영상을활용한광고
049SNS광고|소셜미디어를활용한광고
050인피드광고|피드와피드사이에표시되는광고
051리타깃팅|디지털광고를다시표시하는마케팅방법
052프리퀀시컨트롤|광고표시횟수조정
053DSP와SSP|광고송출과광고영역을판매하는구조
0543PAS|제3자송출서버를활용한광고송출일괄관리
055RTB|광고자동입찰방식
056인벤토리|미디어사가제공할수있는광고영역
057임프레션|광고가표시된횟수를나타내는지표
058뷰어빌리티|사용자가열람할수있는상태에있는임프레션
059광고사기|부정한광고클릭및표시
060광고검증|광고부정을검증하는구조
061애드네트워크와애드익스체인지|광고영역을송출하고관리하는구조
062트레이딩데스크|디지털광고를운용하는대행서비스
063자체운용|자사안에서디지털광고를운용
064데이터클린룸|플랫포머관리하의데이터통합과분석
065월드가든|독자네트워크에서폐쇄적으로사업을전개하는사업자
066커넥티드TV|인터넷에연결할수있는TV
067큐레이션미디어|다양한소셜정보를편집,송출하는미디어
068검색쿼리|검색엔진에입력된단어나구문
069오가닉검색|자연스러운순위에따라표시된검색결과
070테크니컬SEO와콘텐츠SEO|웹사이트를검색엔진에최적화하는기술
071인덱스|웹사이트의정보를수집,보관하는데이터베이스
072CRO|전환율을최적화하는방법
073EFO|폼입력이나송신율을향상하는방법
074CPA|(고객이나제품구입등의)획득에소요된비용
075CTR|클릭수를광고표시횟수로나눈비율
076CVR|전체대비구입,신청등의비율
077CPM|광고1,000번표시단가를나타내는지표
078CPC|클릭단가를나타내는지표
079CPI|애플리케이션설치단가를나타내는지표
080GRP|특정기간중TV광고에대한시청률합계
081리치|인터넷광고의사용자도달률
082OKR|목표와그달성에필요한결과를명확하게하는방법
083CAGR|여러해에걸친평균성장률
084ARPU|1인당평균수익액을나타내는지표
085가입해지율(이탈률)|일정기간동안서비스계약을해지한고객비율

03정보송출을돕는자사소유미디어·SNS관련용어
086LP와LPO|광고등을통해도달하는웹페이지와최적화방법
087와이어프레임|웹사이트나애플리케이션디자인의구성안
088빵부스러기리스트|웹사이트에서현재위치를나타내는것
089글로벌내비게이션|웹사이트전체의메인메뉴
090CMS|콘텐츠를효율적으로관리하기위한시스템
091HTML|웹사이트구조를기술하는마크업언어
092CSS|웹사이트의시각적스타일을꾸미는언어
093JavaScript(JS)|웹사이트의동적인동작을제어하는스크립트언어
094PHP|서버사이드에서동작하는스크립트언어
095쿠키|웹사이트가클라이언트측에저장하는정보
096UnifiedID2.0|온라인상의사용자식별방법중하나
097전환페이지|폼전송후표시되는완료페이지
098디렉터리맵|웹사이트의페이지구성도
099챗봇|AI등을활용한자동응답대화시스템
100A/B테스트|무작위로두버전을비교검증
101히트맵|페이지내부사용자의움직임시각화
102옵트인과옵트아웃|개인정보활용본인동의
103크롤링|웹사이트의정보를자동으로수집하는것
104UI와UX|사용자가조작하는화면과사용자경험
105사용성|웹사이트상의사용편의성과친숙함
106휴리스틱평가|전문가에의한사용자경험문제점추출
107도메인|웹사이트주소와같은것
108코어웹바이탈|웹사이트UX평가지표
109PV수|웹사이트페이지가조회된횟수
110UU수|특정기간동안웹사이트에방문한사용자수
111세션|사이트접근시작부터종료까지의일련의통신
112◦◦율(사이트내측정지표)|웹사이트내부사용자행동측정지표
113MAU,WAU,DAU|월간,주간,일간활동사용자수
114접근로그|웹서버에대한접근기록
115트래킹|물건이나정보등의흐름을기록하고추적하는것
116태그관리|웹사이트안의태그설치및관리
117UGC|사용자주도콘텐츠생성
118SNS계정운용|SNS상의기업또는개인계정운용
119캐러셀|콘텐츠를슬라이드쇼형태로표시하는UI
120타임라인|SNS의게시물이시간순으로나열된화면
121태그지정|피드에서게시한정보와관련된계정을연결하는방법
122해시태그|‘#’로시작하는특정주제를나타내는키워드
123바이럴미디어|입소문형태로급속히확산되는미디어
124소셜리스닝|SNS에서의트렌드및반응분석
125소셜그래프|사람과사람사이의관계를나타내는지도
126스토리|짧은시간안에사라지는사진과동영상을공유하는기능
127평판리스크|기업이나개인의평판에손상을줄수있는리스크

04깊은연계가필요한크리에이티브·판촉·영업용어
128크리에이티브브리프|크리에이티브한제작물작성지시문서
129썸네일|콘텐츠상단에표시되는미리보기이미지
130키비주얼|특히중요하게여겨지는메인비주얼표현
131디자인컴프|디자인의완성이미지(견본)
132프로토타입|실제기능이나디자인을반영한초기단계모델
133AR(증강현실)|현실공간에가상정보를겹쳐보여주는기술
134VR(가상현실)|완전가상공간을재현하는기술
135반응형디자인|화면크기에맞춰자동으로레이아웃변경
136접근성|상품이나서비스의사용용이성
137퍼스트뷰|웹사이트를열었을때처음보이는영역
138모바일퍼스트|모바일화면표시를우선하는웹디자인
139트랜잭션|온라인쇼핑몰에서의상품또는서비스구매거래
140교차사용률|오프라인과온라인쇼핑몰양쪽에서구매하는비율
141D2C|제조사가소비자에게직접판매하는모델
142웹루밍|온라인에서조사하고오프라인에서구매하는소비행위
143유니파이드커머스|오프라인과온라인을통합한구매경험
144다크스토어|온라인쇼핑몰전용물류거점으로운영되는매장
145온라인쇼핑몰지원도구|온라인쇼핑몰운영을위한소프트웨어및플랫폼
146충성고객|충성도와구매력이높은우수고객
147LTV|한명의고객이평생동안기업에가져다주는가치
148스텝메일|시나리오에따라자동발송되는여러개의이메일
149NPS|고객만족도를나타내는지표
150ABM|핵심고객을집중공략하는마케팅방식
151인바운드마케팅|고객이먼저관심을갖고찾아오는마케팅
152BANT|예산,결정권,필요성,도입시기의네가지핵심조건
153디맨드제너레이션|수요를창출하기위한마케팅활동
154인바운드와아웃바운드|고객접근방식의차이
155콜드콜|접점이없는고객에게전화를거는것
156신규프로스펙트|향후수주가능성이있는잠재고객
157리드매니지먼트|잠재고객수집,분류,육성,관리방법
158화이트페이퍼|상품소개나보고서등의유익한정보제공
159CTA|웹사이트에방문한사용자의행동촉진
160MQL과SQL|잠재고객의품질과상태
161시나리오설계|사용자행동에맞춘콘텐츠설계
162스코어링|잠재고객의유망한정도를평가하는방법
163리텐션|고객과의관계를정착시키고유지하는것
164파이프라인관리|미팅부터수주까지의영업요구사항관리방법
165크로스셀과업셀|추가제품제안과수주단가향상제안
166인사이드세일즈|잠재고객에대한비대면영업활동
167커스터머석세스|고객이능동적으로움직이게해성공경험으로연결하는활동
168온보딩|사용자가사용법에익숙해지도록지원하는프

출판사 서평

짧은시간내에디지털마케팅을이해해야한다면?

정보의시대인만큼,하나의용어를인터넷에검색하면수많은결과가나타난다.특히디지털마케팅처럼새로생긴용어일수록,명확한하나의정의를찾기는오히려어렵다.스마트폰뿐만아니라버스정류장,음식점,의류매장등모든곳에디지털이내장된지금디지털마케팅은선택이아니라필수지만,그다양하고복잡한용어로인해접근하기어려운것이사실이다.그렇다면짧은시간내에용어를학습하기위해서는어떻게해야할까?또,나에게필요한분야와내가취약한분야는어떻게알아낼수있을까?「디지털마케팅용어도감」은이런고민을가진초보마케터,개인사업자,마케터와협업해야하는개발자등,자신의전문영역을포함하여더넓은개념의디지털마케팅용어를학습하고자하는사람들을위한안내서다.
총7장,1,024개의용어로구성된이책은주요용어256개를한페이지에하나씩설명한다.디지털마케팅용어특유의약어를풀어써독자의이해를도우며,각용어마다‘용어의사용예’가함께제시되기때문에실제업무에서해당용어를자연스럽게활용할수있게했다.특히용어설명은간결한해석인‘개요’와용어의의미와특징,착각하기쉬운용어와의구분등을자세하게설명한‘용어설명’부분으로나뉘어져있고,설명을실생활과연관지은일러스트가함께있어낯선용어도익숙하게느껴지도록했다.따라서머릿속에이미지가쉽게그려지지않는신입사원,디지털마케팅을시작하려는개인사업자,개발자에게마케팅을설명해야하는마케터나클라이언트에게쉽게내용을전달하고자하는마케터라면이책이도움이될것이다.